|
AgEcon Search >
Economia Agraria y Recursos Naturales >
Volume 12, Number 1, 2012 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://purl.umn.edu/124858
|
| Title: | Análisis multisectorial de las intensidades energéticas en España |
| Other Titles: | Multisectorial analysis of energy intensities in Spain |
| Authors: | Cansino, Jose Manuel Cardenete, Manuel Alejandro Ordonez, Manuel Roman, Rocio |
| Keywords: | Energy intensity social accounting matrix energy multipliers |
| JEL Codes: | C68 D57 D58 Q51 Q53 Q56 |
| Issue Date: | 2012-06 |
| Abstract: | Este artículo estima las intensidades energéticas sectoriales de la economía española. Para ello se aplica el análisis de multiplicadores a la Matriz de Contabilidad Social para España del año 2006 elaborada por Ordóñez (2011) en diversos escenarios derivados de la endogeneización de las cuentas de Trabajo, Capital, Consumo e Inversión. Los resultados muestran que existen importantes variaciones entre
sectores y que los mismos se enriquecen con la endogeneización de las cuentas. Los propios sectores energéticos son los que mayores necesidades presentan, junto con otros como Materiales de construcción,
Industria química y Transportes y comunicaciones. |
| URI: | http://purl.umn.edu/124858 |
| Institution/Association: | Economia Agraria y Recursos Naturales>Volume 12, Number 1, 2012 |
| From Page: | 71 |
| To Page: | 98 |
| Collections: | Volume 12, Number 1, 2012
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Cap3.pdf | | 648Kb | PDF | View/Open |
|
Recommend this item
All items in AgEcon Search are protected by copyright.
|